Specifications & ordering info
Product | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 5 m | E6C2-CWZ1X 1000P/R 5M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | E6C2-CWZ1X 1024P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | E6C2-CWZ5B 100P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | E6C2-CWZ5B 200P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | E6C2-CWZ5B 360P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | E6C2-CWZ5B 500P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | E6C2-CWZ6C 100P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 10 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | E6C2-CWZ6C 10P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | E6C2-CWZ6C 200P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | E6C2-CWZ6C 360P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | E6C2-CWZ6C 500P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 60 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | E6C2-CWZ6C 60P/R 2M OMS | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 5 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 5-24 VDC, NPN output, 5 m cable | |
|
Incremental encoder | 50 mm | 3600 | A, B, Z | 8 mm | 5-12 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M |
How can we help you?
If you have a question or would like to ask for a quote, please contact us or send a request.
Ota minuun yhteyttä E6C2-C / E6C3-C

Kiitos yhteydenotostasi. Otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.
Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.
DownloadTarjous E6C2-C / E6C3-C
Tällä lomakkeella voit pyytää tarjouksen valitsemastasi tuotteesta. Täytäthän kaikki *-merkityt kentät. Henkilökohtaisia tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

Kiitos tarjouspyynnöstä. Toimitamme tarvittavat tiedot teille mahdollisimman pian.
Meillä on teknisiä ongelmia. Emme ole pystyneet vastaanottamaan lomakettasi. Pahoittelemme ja pyydämme yrittämään uudelleen myöhemmin.
Download